Câmara Municipal de Araioses

  1. exportação
  2. recursoshumanos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - recursoshumanos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Campos filtrados

Exercício: 2026
Competência: 07FN
Cargo: 1

Lista de funcionários - COMPETÊNCIA: JULHO/2026 - FOLHA NORMAL

Nome do funcionário Competência Folha Vinculo Cargo Setor Matrícula Proventos Descontos Liquido
ALEXCREI CARVALHO SILVA JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000015 200 12450.00 4556.40 7893.60
FLAVIA HOLANDA DE OLIVEIRA LIMA JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000016 200 12450.00 4974.42 7475.58
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000066 200 12450.00 4545.77 7904.23
JOSE ARNALDO SOUZA MACHADO JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000004 200 12450.00 3963.46 8486.54
JOSE ROBERTO ALVES JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000014 200 11412.50 2072.31 9340.19
JULIO CESAR MACHADO PEREIRA JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000065 200 12450.00 4969.29 7480.71
JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000007 200 12450.00 4427.03 8022.97
KELSON NASCIMENTO COUTINHO SILVA JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000033 200 12450.00 2072.31 10377.69
NATANIEL CARDOZO DA COSTA JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000011 200 12450.00 2072.31 10377.69
OZIEL GARCIA DE LIMA JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000010 200 12450.00 4861.16 7588.84
RODRIGO ALVES PEREIRA JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000012 200 11412.50 2020.17 9392.33
TELSON BITTENCOURT LEAL JULHO/2026 FOLHA NORMAL ELETIVOS VEREADOR(A) 072026 0000000013 200 12450.00 4532.91 7917.09
Copyright © 2026 Assesi.