Nome: JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA
Matrícula: 0000000007
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 052025
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.450,00 | 8.300,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.300,00 | 8.300,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?