Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 01/09/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segundo) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segundo) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 32 proposições e matérias, sendo Ato de Promulgação = 2, Decreto Legislativo = 4, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 21 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico acima.
Observamos que Ato de Promulgação representa 6,3%, Decreto Legislativo representa 12,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 65,6%, e Requerimento Legislativo representa 9,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?