Dados atualizados em: 19/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segundo) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segundo) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo Decreto Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 21 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto Legislativo representa 4,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 84,0%, e Requerimento Legislativo representa 12,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?