Nome: RAYLA PEREIRA DA SILVA
Matrícula: 0000000040
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: 012026
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 18 - DIRETOR DE SECRETARIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.919,65 | 6.066,47 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.099,71 | 6.066,47 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.066,47 | 5.066,47 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.066,47 | 5.066,47 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.857,60 | 4.857,60 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.857,60 | 4.857,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?