Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ALMEIDA
Matrícula: 0000000052
Data admissão: 01/01/1995
Carga horária: 200
Setor: 072026
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 3 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 16.986,12 | 6.066,47 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 19.109,39 | 6.066,47 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.639,59 | 5.066,47 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.639,59 | 5.066,47 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.743,68 | 4.857,60 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.743,68 | 4.857,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?