| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 032025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 052025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 102025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 062025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2023 | ILANNA MARIA SOUZA MACHADO | CONTRATADOS | ZELADOR (A) | 042025 | 0000000027 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | ILLARIA SABRINNY MACHADO XAVIER | COMISSIONADOS | ASSESSOR JURIDICO | 012025 | 0000000059 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 072025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 052025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 062025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 022025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 102025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 042025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 082025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 032025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 092025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/08/1994 | IVANILDE COSTA DE BARROS | EFETIVOS | COPEIRA | 012025 | 0000000028 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 032025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 082025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 072025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 052025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 092025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 102025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 012025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 022025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 042025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JAMES RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | 062025 | 0000000066 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 052025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 012025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 082025 | 0000000030 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | JOAO BATISTA SILVA ARAUJO | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 032025 | 0000000030 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?