| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 129 | 25.70% |
| ELOGIOS | 1 | 0.20% |
| SUGESTÕES | 3 | 0.60% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 359 | 71.51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 1.00% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 44.82% |
| TESTE | 129 | 25.70% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 7 | 1.39% |
| 2024 | 293 | 58.37% |
| 2025 | 59 | 11.75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 502 |
RAYLA PEREIRA DA SILVA
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Araioses
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2026 18:41:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?