Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 105 | 31.34% |
ELOGIOS | 1 | 0.30% |
FALE CONOSCO | 226 | 67.46% |
SUGESTÕES | 3 | 0.90% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 335 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 1.49% |
NÃO INFORMADO | 225 | 67.16% |
TESTE | 105 | 31.34% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 7 | 2.09% |
2024 | 293 | 87.46% |
2025 | 35 | 10.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 335 |
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Araioses
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 15:56:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?