| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 129 | 24.02% |
| ELOGIOS | 1 | 0.19% |
| SUGESTÕES | 3 | 0.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 359 | 66.85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 0.93% |
| NÃO INFORMADO | 225 | 41.90% |
| TESTE | 129 | 24.02% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 7 | 1.30% |
| 2024 | 293 | 54.56% |
| 2025 | 59 | 10.99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 537 |
RAYLA PEREIRA DA SILVA
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Araioses
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 13/09/2026 13:57:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?