Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 97 | 29.66% |
ELOGIOS | 1 | 0.31% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.31% |
SUGESTÕES | 3 | 0.92% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 102 | 31.19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES | 5 | 1.53% |
TESTE | 97 | 29.66% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 7 | 2.14% |
2024 | 68 | 20.80% |
2025 | 27 | 8.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 327 |
(98) 3478-1745
camaraaraioses@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 15:56:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?